Дата: 20.04.2024
Дистанция: 200 км
Город : Ярцево
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Старт КП 1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 4 Финиш Общее время
Васильева Екатерина 1986 Вязьма #ЗаВело Грэвел 07:00 09:05 10:18 11:40 12:48 15:31 18:22 20:13 13:13
Ермолаева Татьяна 1988 Дорогобуж Safonovo VeloBike Грэвел 06:59 08:42 09:38 10:32 11:35 13:26 15:57 17:37 10:37
Иванов Андрей 1982 Вязьма #ЗаВело Грэвел 07:00 08:42 09:38 10:32 11:35 13:25 16:44 18:29 11:28
Ильин Иван 1990 Вязьма #ЗаВело Грэвел 07:00 09:05 10:18 11:40 12:48 15:31 18:22 20:13 13:13
Малютина Татьяна 2004 Ярцево ЯрТим Шоссер 07:02 09:06 10:30 12:01 13:10 15:41 18:43 20:29 13:26
Мельников Илья 2005 Сафоново Safonovo VeloBike Грэвел 07:00 09:06 10:14 11:40 12:49 15:31 18:20 20:13 13:13
Мурзина Елена 1976 Нижний Новгород Медведи на велосипеде (Ярославль) Шоссер 07:17 09:22 10:14 11:14 12:19 14:10 16:18 17:50 10:33
Осокин Роман 1983 Ярцево ЯрТим Грэвел 06:59 08:42 09:38 10:32 11:35 13:25 15:56 17:37 10:38
Семенов Ростислав 1989 Ярцево Индивидуально Прочее 06:59 09:05 10:13 11:41 12:49 15:31 18:22 20:14 13:14
Хабаров Сергей 1987 Сафоново Safonovo VeloBike МТБ 07:00 09:07 10:16 11:41 12:49 15:33 18:23 20:13 13:13
Шамилов Дмитрий 1994 Ярцево ЯрТим Грэвел 07:02 09:07 10:31 12:01 13:09 15:40 18:42 20:29 13:27
Архив